Назад
Моноблочные распределители серии GMM-MS45
тг.
тг.
Оставить заявку
TYPE A B Weight
mm in mm in Kg lb
GMM-MS45-1P 97 4,25 116 4,56 4,00 8,18
GMM-MS45-2P 133 5,23 152 5,98 6,00 13,23
GMM-MS45-3P 169 6,65 188 7,40 7,40 16,31
GMM-MS45-4P 205 8,07 224 8,82 9,00 19,84
GMM-MS45-5P 241 9,49 260 10,23 10,60 23,37
GMM-MS45-6P 277 10,90 296 11,65 12,30 27,12
GMM-MS45-7P 313 12,32 332 13,07 14,00 30,86
Left
Right
Отправить заявку
Отправить заявку