Назад
Моноблочные распределители серии GMM-M100
тг.
тг.
Оставить заявку
TYPE A B Weight
mm in mm in Kg lb
GMM-M100-1P 108 4,25 137 5,40 5,65 12,45
GMM-M100-2P 153 6,03 182 7,17 8,25 18,18
GMM-M100-3P 198 7,80 227 8,94 10,85 23,92
GMM-M100-4P 243 9,57 272 10,72 13,45 29,65
GMM-M100-5P 288 11,35 317 12,49 16,05 35,38
GMM-M100-6P 333 13,12 362 14,26 18,65 41,11
Left
Right
Отправить заявку
Отправить заявку